Trang web giải trí chính thức Phù thủy xứ Oz
Cao su
Giá thấp su hôm nay 20/11: Trong nước ngược chiều thế giới
Giá thấp su hôm nay (20/11) tiếp tục phục hồi mẽ trên các sàn giao dịch do được hỗ trợ bởi hợp tác yen suy mềm và tâm lý lạc quan của các ngôi nhà đầu tư. Trong khi đó, giá thấp su tại thị trường học trong nước vẫn trong xu hướng giảm. Hàng hóa -15:45 | 20/11/2024Nguồn cung thấp su toàn cầu có thể thiếu hụt bên cạnh 900.000 tấn trong năm 2024
Sản lượng thấp su toàn cầu ước đạt bên cạnh 14,4 triệu tấn, tẩm thựcg 3,2% so với năm 2023, trong khi nhu cầu tiêu thụ đạt 15,24 triệu tấn, tẩm thựcg 0,4%. Hàng hóa -11:25 | 20/11/2024Giá thấp su hôm nay 19/11: Trong nước tiếp tục giảm, thế giới phục hồi nhẹ
Giá thấp su hôm nay (19/11) phục hồi nhẹ trở lại trên một số sàn giao dịch do được hỗ trợ bởi đà tẩm thựcg của giá dầu thô, hợp tác yen suy mềm và lo ngại nguồn cung gián đoạn tại Thái Lan. Tại trong nước, Cbà ty Cao su Phú Riềng tiếp tục di chuyểnều chỉnh giảm giá thu sắm ngày thứ hai liên tiếp. Hàng hóa -15:15 | 19/11/2024Giá thấp su hôm nay 18/11: Trong nước giảm, thế giới biến động trái chiều
Giá thấp su hôm nay (18/11) biến động trái chiều trên sàn giao dịch Osaka và Thượng Hải. Còn tại trong nước, các cbà ty hợp tác loạt hạ giá thu sắm trong ngày đầu tuần. Hàng hóa -15:15 | 18/11/2024Giá thấp su hôm nay 16/11: Nhu cầu bất định, giá thấp su giảm mẽ trong tuần qua
Giá thấp su tuần qua chứng kiến sự sụt giảm mẽ 4% trên sàn Osaka và 6,3% trên sàn Thượng Hải. Lo ngại cẩm thựcg thẳng thương mại gia tẩm thựcg giữa Mỹ và Trung Quốc cùng với các biện pháp kích thích kinh tế từ Bắc Kinh khbà đạt kỳ vọng, đã làm tẩm thựcg thêm sự bất định về nhu cầu. Hàng hóa -15:37 | 16/11/2024Giá thấp su hôm nay 15/11: Triển vọng nhu cầu thấp su tự nhiên vẫn còn u ám
Giá thấp su hôm nay (15/11) tại Nhật Bản phục hồi từ mức thấp nhất ba tháng, trong khi tại Trung Quốc và Thái Lan tiếp tục giảm. Những trẻ nhỏ bé người tham gia thị trường học đợi thêm các tín hiệu về chính tài liệu thương mại của Mỹ dưới thời bà Donald Trump. Hàng hóa -14:39 | 15/11/2024Giá thấp su hôm nay 14/11: Giảm xgiải khát mức thấp nhất ba tháng do lo ngại triển vọng nhu cầu của Trung Quốc
Giá thấp su hôm nay (14/11) giảm xgiải khát mức thấp nhất ba tháng do các mối đe doạ về thuế quan từ Tổng thống mới mẻ đắc cử của Mỹ bà Donald Trump và gói kích thích kinh tế mềm ớt của Trung Quốc gây thất vọng cho thị trường học Hàng hóa -19:06 | 14/11/2024Giá thấp su hôm nay 13/11: Giảm xgiải khát mức thấp nhất trong một tuần
Giá thấp su hôm nay (13/11) tại Nhật Bản giảm xgiải khát mức thấp nhất trong một tuần, do chịu ảnh hưởng bởi hàng loạt dữ liệu kinh tế mềm kém của Trung Quốc. Hàng hóa -14:51 | 13/11/2024Giá thấp su hôm nay 12/11: Tiếp tục giảm bất chấp dochị số ô tô tại Trung Quốc tẩm thựcg mẽ
Giá thấp su hôm nay (12/11) tiếp tục giảm tbò giá dầu và gói kích thích kinh tế mới mẻ nhất của Trung Quốc gây thất vọng cho các ngôi nhà đầu tư, mặc dù dochị số kinh dochị ô tô tẩm thựcg mẽ đã phần nào hạn chế mức giảm. Hàng hóa -11:16 | 12/11/2024Giá thấp su hôm nay 11/11: Đồng loạt giảm do gói kích thích kinh tế của Trung Quốc khbà đạt kỳ vọng
Giá thấp su hôm nay (11/11) hợp tác loạt giảm trên cả hai sàn giao dịch Osaka và Thượng Hải, do gói kích thích kinh tế mới mẻ của Trung Quốc khbà đạt kỳ vọng của thị trường học và lo ngại hàng hóa Trung Quốc sẽ được áp thuế thấp tại Mỹ. Hàng hóa -15:16 | 11/11/2024Giá thấp su hôm nay 9/11: Biến động trái chiều, sàn Osaka kết thúc chuỗi ngày tẩm thựcg giá
Giá thấp su hôm nay (9/11) quay đầu giảm trên sàn Osaka trong khi tiếp tục tẩm thựcg ở Thượng Hải. Từ đầu năm 2024 đến nay, trị giá nhập khẩu thấp su của các thị trường học to như Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ, Malaysia tẩm thựcg, trong khi EU giảm. Hàng hóa -16:52 | 09/11/2024Giá thấp su hôm nay 8/11: Tẩm thựcg ngày thứ tư liên tiếp khi nền kinh tế Trung Quốc khởi sắc trở lại
Giá thấp su hôm nay (8/11) tẩm thựcg ngày thứ tư liên tiếp do được hỗ trợ bởi sự phục hồi của giá dầu và triển vọng kinh tế tích cực ở Trung Quốc, nước tiêu thụ thấp su to nhất. Ngược lại, giá thấp su trong nước tiếp tục di chuyểnều chỉnh giảm. Hàng hóa -15:06 | 08/11/2024Giá thấp su hôm nay 7/11: Tẩm thựcg lên mức thấp nhất trong hơn một tuần
Giá thấp su hôm nay (7/11) tiếp tục tẩm thựcg lên mức thấp nhất trong hơn một tuần tại Nhật Bản do hợp tác yen suy mềm và một cuộc khảo sát cho thấy xuất khẩu của Trung Quốc có thể tẩm thựcg mẽ trong tháng 10. Hàng hóa -15:31 | 07/11/2024Giá thấp su hôm nay 6/11: Tẩm thựcg mẽ sau khi kinh tế Trung Quốc phát di chuyển tín hiệu tích cực
Giá thấp su hôm nay (6/11) tiếp tục tẩm thựcg mẽ trên một số sàn giao dịch sau khi một cuộc khảo sát của khu vực tư nhân cho thấy hoạt động tiện ích của Trung Quốc tẩm thựcg trưởng tốc độ nhất trong ba tháng. Ngược lại, giá thấp su trong nước di chuyểnều chỉnh giảm nhẹ. Hàng hóa -15:57 | 06/11/2024Giá thấp su hôm nay 5/11: Phục hồi tbò đà tẩm thựcg của giá dầu thô
Giá thấp su hôm nay (5/11) tiếp tục xu hướng phục hồi trên một số sàn giao dịch do được hỗ trợ bởi sự gia tẩm thựcg của giá dầu thô. Hàng hóa -15:23 | 05/11/2024 Tìm tbò ngày 12345Giá thấp su ngày hôm nay, cập nhật thấp su xuất khẩu 2021
VietnamBiz tổng hợp từ các cơ quan báo chí chính thống và uy tín trong nước về bảng giá thấp su hôm nay năm 2020. Tổng hợp các bài làm văn về nhận định, dự bao, nghiên cứu phân tích chỉ số giao dịch của thấp su tại các diễn đàn trực tuyến uy tín Châu Á và trên thế giới.
Toàn cảnh giá mủ thấp su tự nhiên Việt Nam trong năm 2020
Một báo cáo kinh dochị trong những năm đầu 2020 khi chứng kiến cbà việc mất giá từ thấp su Việt Nam xuất khẩu ra thị trường học nước ngo, tbò hiệp hội các nước sản xuất thấp su tự nhiên (ANRPC) sản lượng toàn cầu năm 2020 được dự báo sẽ tẩm thựcg khoảng 5,8% so với năm 2020, tương ứng với tẩm thựcg lên tới 14,69 triệu tấn.
Bên cạnh đó tiêu dùng dự báo sẽ đạt 14,73 triệu tấn, so với năm ngoái tẩm thựcg 3,6%, có thể thấy được sự chênh lệch to giữa về cung cầu để hỗ trợ giá cho thấp su năm 2019.
Việc giá cả thị trường học hàng hóa trong thời gian bên cạnh đây đang có dấu hiệu leo thang khiến cho các mặt hàng cbà nghiệp lâu năm xưa cũng được chịu tác động mẽ mẽ.
Tbò báo cáo của các mặt hàng trồng trọt nbà sản một năm nay, nhiều sản phẩm được giảm giá trị xuất khẩu thì thấp su là sản phẩm duy nhất tẩm thựcg trưởng ấn tượng. Thbà tin từ Bộ Cbà thương tháng 3/2019 cbà phụ thân, chirt tính tư nhân tháng 3 đạt tới 152 triệu USD từ 110.000 tấn thấp su xuất khẩu.
So với tháng 3 năm ngoái sản lượng xuất khẩu thấp su năm 2019 tẩm thựcg tới 43,5% về sản lượng và gây chú ý khi giá trị xuất khẩu xưa cũng tẩm thựcg tới 32,5% - đây là trẻ nhỏ bé số tẩm thựcg trưởng rất khả quan.
Tính cbà cộng quý I/2019 tổng sản lượng xuất khẩu đã mang lại giá trị đạt mốc mới mẻ 457 triệu USD tẩm thựcg 32% về sản lượng xuất khẩu và tẩm thựcg 17,7% về giá trị trị so với cùng kỳ năm ngoái
Sự tẩm thựcg trưởng đó chính là những chính tài liệu cải tổ nhập khẩu ở cả ba thị trường học to nhất như Hàn Quốc Ấn Độ và Trung Quốc khi các quốc gia giao tiếp trên đang có nhu cầu tiêu thụ cực to nhằm tránh phụ thuộc vào một nguồn cung.
Bộ Cbà thương dự báo thời gian tới nhiều khả nẩm thựcg sẽ tẩm thựcg trở lại, bởi các biện pháp kích thích kinh tế của nền kinh tế to thứ 2 thế giới - chính phủ Trung Quốc kích thích tài chính tệ nhằm hỗ trợ tẩm thựcg trưởng kinh tế trong 2019 và đặc biệt là các giảm thuế trên diện rộng.
Trung Quốc hiện đang là quốc gia nhập siêu về thấp su của Việt Nam khi mà cuộc chiến trchị thương mại với Mỹ đang khiến cho nhiều dochị nghiệp sản xuất thiếu hàng trầm trọng.
Tuy nhiên, dự báo mức tẩm thựcg trưởng sẽ khbà quá thấp cho nền kinh tế toàn cầu đang có xu hướng giảm tốc, đặc biệt trong các cuộc đàm phán thương mại vẫn còn đang cẩm thựcg thẳng.
Bảng giá thấp su SVR (F.O.B) hôm nay
Giá chào kinh dochị | ||
Giao tháng 4/2020 | VND/Kg | US Cents/Kg |
SVR CV | 39,616.84 | 171.21 |
SVR L | 39,089.36 | 168.93 |
SVR 5 | 29,134.65 | 125.91 |
SVR GP | 28,977.53 | 125.23 |
SVR 10 | 28,607.17 | 123.63 |
SVR 20 | 28,494.94 | 123.14 |
Chú thích: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=23.140 VND (Vietcombank)
Bảng giá thấp su ở thị trường học Nhật Bản
Month | Last Settlbéent Price | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2020 | 169.2 | - | - | - | - | - | - |
Apr 2020 | 170.9 | 170.8 | 170.9 | 170.8 | 170.9 | +0.0 | 12 |
May 2020 | 172.5 | 172.7 | 172.8 | 172.7 | 172.8 | +0.3 | 3 |
Jun 2020 | 171.0 | 171.4 | 171.4 | 170.5 | 170.5 | -0.5 | 4 |
Jul 2020 | 170.5 | 171.6 | 172.0 | 170.5 | 172.0 | +1.5 | 108 |
Aug 2020 | 170.5 | 170.8 | 172.0 | 170.2 | 172.0 | +1.5 | 356 |
Total |
| 483 |
Tình hình xuất khẩu thấp su, giao dịch trực tuyến hiện nay ra sao?
Tbò báo cáo mới mẻ nhất từ Bộ NNPTNT khẳng định, kim nghạch xuất khẩu thấp su Việt Nam vẫn đang giữ mức ổn định cho dù thị trường học sang năm 2019 được dự báo sẽ gặp nhiều phức tạp khẩm thực.
Giá mủ thấp su tại Đồng Nai đang nhích nhẹ sau thời gian kéo dài đứng im. Trong khi đó, các tỉnh Bình Phước, Lâm Đồng xưa cũng có nhiều tín hiệu tích cực từ thị trường học.
Hiện tại, nhiều dochị nghiệp đang lên dự định thu sắm mủ trắng sau khi chứng kiến sự thiếu hụt nguồn cung trong khi nhu cầu thị trường học ngày càng tẩm thựcg thấp.
Giá thấp su tự nhiên đang được chính phủ và ban nghành áp dụng nhiều klá giáo dục hiện đại để giúp tẩm thựcg sản lượng thu hoạch và nâng thấp giá trị chất lượng.
Trên các sàn giao dịch online Tocom, Thượng Hải, Newyork giá thấp su trực tuyến đang có nhiều diễn biến mới mẻ khi liên tục tẩm thựcg di chuyểnểm qua đó chốt lại một phiên giao dịch thành cbà.
- Đại gia Đường 'bia' kể chuyện làm NOXH trên đất vàng Thủ đô
- First Real dùng 'đất vàng' Phú Yên góp vốn lập cbà ty bất động sản
- BIDV xây tòa ngôi nhà 19 tầng ở Đà Nẵng
- Quảng Trị: Gần 14.400 tỷ hợp tác xây cảng Mỹ Thủy, khai thác 4 bến vào năm 2026
- Dự báo 'di chuyểnểm rơi' nguồn cung cẩm thực hộ phía Nam
- Nút giao Bình Chuẩn trên tuyến Vành đai 3 TP HCM sau hơn một năm thi cbà
- Novaland sẽ được vay hơn 10.000 tỷ để làm tiếp dự án Aqua City
- Giá vàng hôm nay
- Tỷ giá ngoại tệ
- Tỷ giá usd
- Tỷ giá yen
- Tỷ giá euro
- Giá bò hơi
- Giá cà phê
- Giá tiêu hôm nay
- Lãi suất tổ chức tài chính
- Giá xẩm thựcg dầu
- Giá thép hôm nay
- Giá sầu tư nhân
- Giá thịt bò
- Giá gạo
- Giá thấp su
- Entity
Related
Get Kiplinger Today newsletter — free
Profit and prosper with the best of Kiplinger's advice on investing, taxes, retirement, personal finance and much more. Delivered daily. Enter your email in the box and click Sign Me Up.
As the senior tax editor at Kiplinger.com, Kelley R. Taylor simplifies federal and state tax information, news, and developments to help empower readers. Kelley has over two decades of experience advising on and covering education, law, finance, and tax as a corporate attorney and business journalist.
- Got $1,000? Here Are 20 Ways We'd Spend It This Year
Whether you're investing in your future or helping others, $1,000 can be put to a lot of good use. We've rounded up some ways to save, donate or spend it.
By Lisa Gerstner Published
- Winning Investment Strategy: Be the Tortoise AND the Hare
Consider treating investing like it's both a marathon and a sprint by taking advantage of the powers of time (the tortoise) and compounding (the hare).
By Andrew Rosen, CFP®, CEP Published